Seria distinto el juego si la clasificación fuese en función del número de puntos a favor (CPF) ? Y en función del número de puntos en contra (CPC)? Lo desconozco, pero aquí presento estas clasificaciones del EuroBasket 2013 que se está disputando una vez finalizada la 1ª fase. Que cada uno se quede con la que más le guste.
Clasificación habitual por victorias-derrotas (eurobasket2013.org)
CPF (Clasif. Puntos Favor) | CPC (Clasif. Puntos Contra) | |||||
SELECCIÓN | PC/p | SELECCIÓN | PF/p | |||
1 | France | 80,6 | 1 | Spain | 53,8 | |
2 | Greece | 78,4 | 2 | Finland | 67,4 | |
3 | Italy | 78,2 | 3 | Lithuania | 67,4 | |
4 | Germany | 78 | 4 | Italy | 67,8 | |
5 | Ukraine | 75,6 | 5 | Czech Republic | 67,8 | |
6 | Montenegro | 75,2 | 6 | Croatia | 68,2 | |
7 | Russia | 74,8 | 7 | France | 68,8 | |
8 | Serbia | 74,2 | 8 | Slovenia | 68,8 | |
9 | Spain | 73,8 | 9 | Greece | 70 | |
10 | Georgia | 73,2 | 10 | Ukraine | 70,4 | |
11 | Latvia | 73 | 11 | Bosnia and Herz | 71,8 | |
12 | Israel | 72,8 | 12 | Latvia | 72 | |
13 | Great Britain | 72 | 13 | Serbia | 73,2 | |
14 | Bosnia and Herz | 71,6 | 14 | Macedonia | 73,8 | |
15 | Finland | 71,6 | 15 | Belgium | 74,2 | |
16 | Macedonia | 71,2 | 16 | Poland | 75,4 | |
17 | Turkey | 71 | 17 | Israel | 76 | |
18 | Lithuania | 69,4 | 18 | Montenegro | 76,4 | |
19 | Slovenia | 69,4 | 19 | Sweden | 78,2 | |
20 | Sweden | 69 | 20 | Georgia | 78,8 | |
21 | Belgium | 68,8 | 21 | Germany | 79,2 | |
22 | Croatia | 67,4 | 22 | Great Britain | 79,2 | |
23 | Poland | 65,8 | 23 | Turkey | 79,6 | |
24 | Czech Republic | 63,2 | 24 | Russia | 80 |
PF/p = Puntos a Favor por partido
PC/p = Puntos en Contra por partido
La media de puntos de los equipos por partido en este EuroBasket hasta la jornada 4 es:
- todos los equipos: 72,4
- grupo A: 74,6
- grupo B: 72,4
- grupo C: 68,8
- grupo D: 73,8
En el PreMundial America 2013 que se está disputanco en Caracas (mañana empiezan las semifinales), la media hasta el momento es de 76,4.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada